サーバークライアント形式の自動組版システムやWeb to Printなどの各種サービスにおいて、サーバーにフォントをインストール。ウェブブラウザやクライアントから、サーバー上のアプリケーションを動作させ、高品質なフォントによる制作を実現します。
活用例
Webベースの印刷物発注サービス(Web to Print)を高付加価値化

- ・名刺/DMなどの印刷物制作サービス
- ・POPなどの販促商材制作サービス
自動組版サーバーにより、出版物制作、取扱説明書作成を合理化

- ・SNSやアプリと連携したメッセージ配信
- ・フォトブック/写真プリントサービス
価格
(税込価格)
| 書体数 | 利用期間 | サーバー台数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1台 | 2~5台 | 6台~10台 | |||
| インターネット | 2書体 | 年間契約 | 176,000 | 188,100 | 289,630 |
| 永年利用 | 880,000 | 940,500 | 1,448,150 | ||
| 3書体 | 年間契約 | 190,300 | 229,680 | 361,350 | |
| 永年利用 | 951,500 | 1,148,400 | 1,806,750 | ||
| 4書体 | 年間契約 | 205,700 | 269,830 | 413,710 | |
| 永年利用 | 1,028,500 | 1,349,150 | 2,068,550 | ||
| 5書体 | 年間契約 | 220,000 | 306,900 | 425,040 | |
| 永年利用 | 1,100,000 | 1,534,500 | 2,125,200 | ||
| 10書体 | 年間契約 | 275,000 | 372,240 | 516,450 | |
| 永年利用 | 1,375,000 | 1,861,200 | 2,582,250 | ||
| イントラネット | 2書体 | 年間契約 | 105,600 | 112,860 | 173,800 |
| 永年利用 | 528,000 | 564,300 | 869,000 | ||
| 3書体 | 年間契約 | 114,180 | 137,830 | 216,810 | |
| 永年利用 | 570,900 | 689,150 | 1,084,050 | ||
| 4書体 | 年間契約 | 123,420 | 161,920 | 248,270 | |
| 永年利用 | 617,100 | 809,600 | 1,241,350 | ||
| 5書体 | 年間契約 | 132,000 | 184,140 | 254,980 | |
| 永年利用 | 660,000 | 920,700 | 1,274,900 | ||
| 10書体 | 年間契約 | 165,000 | 223,300 | 309,870 | |
| 永年利用 | 825,000 | 1,116,500 | 1,549,350 | ||
導入までの流れ
お問い合わせ
問合せフォームもしくはお電話にてお問い合わせください。ご購入のアドバイスや担当の取次店をご案内いたします。 事前に、利用されたい書体、ネット環境、サーバー台数をご確認いただくとスムーズにご案内できます。
利用申込書に記入
「使用許諾契約書」をお読みいただいた上で 「利用申込書(新しいタブで開きます)[Excel:78KB]」に記入いただき、ご案内した取次店までご提出ください。
お見積もりとご注文
希望されたご利用内容に沿った見積書と発注書をお届けします。 ご注文は発注書を取次店にご提出ください。
パッケージのお届け
契約内容が記載された使用許諾書を含む、パッケージをお届けいたします。
お問い合わせフォーム
対応書体
- ヒラギノ角ゴ
- ヒラギノ角ゴ オールド
- こぶりなゴシック
- ヒラギノ丸ゴ
- ヒラギノ丸ゴ オールド
- ヒラギノ明朝
- ヒラギノ行書
- ヒラギノUD角ゴ
- ヒラギノUD角ゴF
- ヒラギノUD丸ゴ
- ヒラギノUD明朝
- ヒラギノ角ゴ 簡体中文
- ヒラギノ角ゴ 繁体中文
主な仕様
| フォントフォーマット | OpenType |
| 対応する書体 | 漢字:83書体 (StdN:52/ProN:10/Upr:5/Pr6N:5/GB Std:7/GB:2/Big5:2) ※本製品には、JIS90字形対応版フォントは含まれていません。 |
| 中国語書体 | 簡体中文9書体、繁体中文2書体 |
| 書体選択数 | 2書体/3書体/4書体/5書体/10書体 より選択 |
| 書体のカウントのしかた | すべて1書体とカウント |
| イントラネット環境での 利用クライアント数 | 制限なし |
| サーバー台数 | 1台/2-5台/6-10台 |
| インターネット環境での 不特定多数ユーザー利用 | 利用可能(ただし年間契約のみ) |
| インターネット環境での 永年利用 | 利用可能 |
| クラウド環境のサーバー利用 | 利用可能 |
| 動作確認済みの サーバーOS | Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2025 Red Hat Enterprise Linux 7.3〜7.9、8.0〜8.10、9.0〜9.6、10.0 ※フォントのインストールには、CDドライブが必要です。 |
